[go: up one dir, main page]


中國省級行政區人均國內生產總值列表

維基百科,自由的百科全書
跳轉到: 導航, 搜尋
2008年中國省級行政區人均GDP分布
GDP per capita of Chinese provinces.PNG
    >7萬元
    3.5萬-7萬元
    2.264-3.5萬元
    1.45萬-2.264萬元
    <1.45萬元
·全國人均22,640元

中國(中國大陸)自1978年推行「改革開放」以來,經濟保持高速成長。按絕對數算,人均GDP從1978年的381上升至2007年的19,524元;根據初步核算的結果,2008年人均GDP達到22,640元。

目錄

[編輯] 區域比較

1979-2007年人均GDP增速[1]
(2007年與1978年絕對數比較)

位次

區域
(省份)

人均GDP
絕對數(億元)

2007年
人均GDP
(1978年=1)

2007 1978
全國 19,524 381 51.2




中部6省 14,912 285 52.3
西部12省 14,281 274 52.1
東部10省 35,249 856 41.2
東北3省 22,067 588 37.5




中南6省 22,701 299 75.9
西南5省 11,960 248 48.2
華北5省 31,800 679 46.8
西北5省 14,125 327 43.2
華東7省 33,125 853 38.8
東北3省 22,067 588 37.5
泛珠9省 22,556 287 78.6
1 浙江 37,128 331 112.2
2 福建 25,662 273 94.0
3 廣東 32,713 369 88.7
4 山東 27,723 316 87.7
5 內蒙 25,092 317 79.2
6 江蘇 33,689 430 78.3
7 河南 16,060 232 69.2
8 廣西 12,408 225 55.1
9 河北 20,033 364 55.0
10 重慶 14,622 269 54.4
11 新疆 16,860 313 53.9
12 湖南 14,405 286 50.4
13 吉林 19,168 381 50.3
14 陝西 14,350 291 49.3
15 安徽 12,015 244 49.2
16 四川 12,893 262 49.2
17 湖北 16,064 332 48.4
18 海南 14,631 314 46.6
19 雲南 10,496 226 46.4
20 山西 16,835 365 46.1
21 江西 12,562 276 45.5
22 北京 56,044 1,290 43.4
23 天津 45,829 1,160 39.5
24 貴州 6,835 176 38.8
25 遼寧 25,725 680 37.8
26 寧夏 13,743 370 37.1
27 黑龍江 18,510 564 32.8
28 青海 13,836 428 32.3
29 西藏 12,109 375 32.3
30 甘肅 10,335 348 29.7
31 上海 65,347 2,498 26.2


按四大經濟區比較,東部10省份處於第一階梯,第二為東北3省中部6省略高於西部12省,同處於第三階梯。以2008年為例,東部10省份人均GDP達到40,527元,東北3省26,685元,中部6省為18,303元,西部12省為17,547元;東部10省與東北3省差距為0.5倍,東部10省與中部6省差距為1.2倍,東部10省與西部12省差距為1.3倍。按六大地區比較,華東7省份華北5省份同處第一階梯,東北3省中南7省份同處第二階梯,西北5省西南5省同處第三階梯。

[編輯] 各省份比較

1978年,僅有上海北京天津3直轄市人均GDP過1千元;1985年,8省市過1千元,除3直轄市外,遼寧浙江黑龍江江蘇廣東5省GDP過千元,其中上海3,855元,北京天津過2千元。1990年,除貴州以外,其餘30省級行政區均過1千元,有7省市過2千元,其中上海人均GDP6,107元,北京4,635元,天津3,487元,遼寧廣東浙江江蘇黑龍江5省過2千元。1995年,人均GDP均過1千元,有11省市區過5千元,上海北京過萬元,除貴州外,其餘省區過2千元。2000年,除貴州人均GDP2,759外,其餘省市區人均GDP超過4千元,其中上海北京天津浙江廣東江蘇福建遼寧8省市過萬元。2007年,除貴州外,其餘省市區人均GDP過1萬元,有11省市區人均GDP過2萬元,其中上海過6萬元,北京過5萬元,天津過4萬元;浙江江蘇廣東3省過3萬元;山東遼寧福建內蒙河北5省區過2萬元。

--根據初步核算的結果(按常住人口核算),2008年除貴州以外,其餘30省份人均GDP過1萬元,其中有14省份人均GDP過2萬元,10省份人均GDP過3萬元,4省份人均GDP過4萬元,3省份人均GDP過5萬元,2省份人均GDP過6萬元,上海人均GDP過7萬元。

按美元折算:1990年,有5省市人均GDP過5百美元,其中上海1,277美元,北京天津遼寧廣東4省市過5百美元,其餘1百美元以上。1995年,人均過500美元有14個省市區,3個直轄市過1千美元,其中上海過2千美元(達2,038美元)。2000年,有上海北京天津浙江廣東江蘇福建遼寧山東黑龍江10省人均GDP過1千美元,其中上海過3千美元,北京天津過2千美元,其餘省區在300美元以上1千美元以下。2007年,除貴州人均GDP899美元以外,其餘省市區過1千美元,其中上海過8千、北京過7千、天津過6千美元,浙江江蘇廣東3省人均GDP過4千美元,山東遼寧福建內蒙4省區人均GDP過3千美元,河北吉林黑龍江新疆山西湖北河南7省區人均GDP過2千美元。

--根據初步核算的結果,2008年除雲南、貴州、甘肅和西藏以外,其餘27省份人均GDP均超過2千美元。其中有13省份人均GDP過3千美元,10省份人均GDP過4千美元。這些省份中,江蘇、廣東過5千美元,浙江過6千美元,天津過7千美元,北京過9千美元,上海過1萬美元。

[編輯] 2009

2009年因為全球金融危機對中國的衝擊,東部地區經濟增長放緩,而中西部地區由於內需強勁而經濟發展保持快速增長。除港澳台地區外,中國有北京上海兩個地區人均GDP過一萬美元,天津人均GDP也超過9000美元。中國共有11個省市區高於全國平均水平,而最低的省份貴州人均GDP也超過一萬元人民幣。

1、人均GDP超過1萬美元2省級行政區:上海北京。 2、人均GDP超過5千美元7省級行政區:天津浙江江蘇廣東內蒙古山東遼寧。 3、人均GDP超過3千美元9省級行政區:福建吉林河北黑龍江山西湖北陝西重慶寧夏。 4、人均GDP超過2千美元10省級行政區:新疆河南湖南青海海南四川廣西江西安徽西藏。 5、人均GDP處在2千美元以下3省級行政區:雲南甘肅貴州

[編輯] 2008

根據《2008年國民經濟和社會發展統計公報》初步核算結果,2008年有12個省市區人均GDP高於全國平均水平。3個直轄市人均GDP超過5萬元,其中上海72,536元,北京63,029元,天津55,473元,依次列第1至3位。浙江江蘇廣東山東內蒙遼寧6省市區人均GDP超過3萬元,其中浙江42,214元,江蘇39,112元,廣東37,588元,山東33,083元,依次列第4至7位。除貴州人均GDP低於1萬元以外,其餘21省區人均GDP超過1萬元。
——2008年人均GD按美元折算:2008年31個省市區人均GDP均超過1千美元。
1、人均GDP超過5千美元6省級行政區:上海過1萬美元,北京過9千美元,天津過7千美元,浙江過6千美元,江蘇廣東2省過5千美元。
2、人均GDP超過4千美元4省級行政區:山東內蒙遼寧福建
3、人均GDP超過3千美元3省級行政區:吉林河北黑龍江
4、人均GDP超過2千美元14省級行政區:山西新疆河南湖北陝西重慶寧夏湖南青海海南四川廣西江西安徽
5、人均GDP處在2千美元以下4省級行政區:西藏雲南甘肅貴州

2008年人均GDP指標(元,第二次經濟普查修訂數據
排序
地區
人均GDP
折合美元
參考數
(GDP總量)
全國 23,708 3,414 314,045.43
東部沿海10省份 41,672 6,000 180,416.58
東北3省份 26,952 3,881 28,409.05
中部6省份 18,368 2,645 64,040.53
西部12省份 18,694 2,692 60,892.77
東北3省份 26,952 3,881 28,409.05
華北5省份 39,501 5,688 49,657.58
華東7省份 38,681 5,570 124,093.54
中南6省份 27,087 3,900 86,223.19
西南5省份 15,139 2,180 28,043.42
西北5省 17,960 2,586 17,332.15
泛珠9省份 26,807 3,860 89,503.74
1 上海 75,109 10,815 14,069.87
2 北京 66,797 9,618 11,115.00
3 天津 58,656 8,446 6,719.01
4 浙江 42,166 6,071 21,462.69
5 江蘇 40,499 5,831 30,981.98
6 廣東 38,748 5,579 36,796.71
7 內蒙 35,263 5,077 8,496.20
8 山東 32,936 4,742 30,933.28
9 遼寧 31,736 4,570 13,668.58
10 福建 30,122 4,337 10,823.01
11 吉林 23,521 3,387 6,426.10
12 河北 22,986 3,310 16,011.97
13 黑龍江 21,740 3,130 8,314.37
14 山西 21,506 3,097 7,315.40
15 重慶 20,490 2,950 5,793.66
16 湖北 19,858 2,859 11,328.89
17 新疆 19,797 2,851 4,183.21
18 寧夏 19,609 2,823 1,203.92
19 陝西 19,480 2,805 7,314.58
20 河南 19,181 2,762 18,018.53
21 青海 18,421 2,652 1,018.62
22 湖南 18,147 2,613 11,555.00
23 海南 17,691 2,547 1,503.06
24 江西 15,900 2,289 6,971.05
25 四川 15,495 2,231 12,601.23
26 廣西 14,652 2,110 7,021.00
27 安徽 14,448 2,080 8,851.66
28 西藏 13,824 1,991 394.85
29 雲南 12,570 1,810 5,692.12
30 甘肅 12,075 1,739 3,611.82
31 貴州 9,428 1,358 3,561.56

[編輯] 2007

2007年有12個省市區人均GDP高於全國平均水平。3直轄市過4萬元,其中上海65,347元,北京56,044元,天津45,829元,依次列第1至3位;浙江江蘇廣東3省均超過3萬元,依次列第4至6位;山東遼寧、福建、內蒙河北6省份人均GDP超過2萬元,依次列第7至12位。除貴州人均GDP低於1萬元以外,其餘18省份人均GDP超過1萬元。
——2007年人均GD按美元折算:2007年中國內陸有17個省份人均人均GDP超過2千美元,13個省份人均人均GDP1千美元以上,貴州人均GDP為1千美元以下。
1、人均GDP超過5千美元的省份(3個):上海過8千美元,北京過7千美元,天津過6千美元。
2、人均GDP超過4千美元的省份(3個):浙江、江蘇廣東
3、人均GDP超過3千美元的省份(5個):山東遼寧福建內蒙河北
4、人均GDP超過2千美元的省份(6個):吉林黑龍江新疆山西湖北河南
4、人均GDP1.5-2千美元的省份(11個):海南重慶湖南陝西青海寧夏四川、江西、廣西西藏安徽
5、人均GDP超過1-1.5千美元的省份(2個):雲南甘肅
6、人均GDP超過1千美元以下的省份(1個):貴州

2007年人均GDP指標
匯率按1美元兌換7.6040人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 19,524 2,568 257,306





東部沿海10省份 35,249 4,636 151,038.79
東北3省份 22,067 2,902 23,325.01
中部6省份 14,912 1,961 51,864.17
西部12省份 14,281 1,878 47,454.64




東北3省份 22,067 2,902 23,325.01
華北5省份 31,800 4,182 39,602.97
華東7省份 33,125 4,356 104,062.37
中南6省份 22,701 2,985 71,142.31
西南5省份 11,960 1,573 22,391.36
西北5省 14,125 1,858 13,158.59
泛珠9省份 22,556 2,966 73,615.09
1 上海 65,347 8,594 12,001.16
2 北京 56,044 7,370 9,006.23
3 天津 45,829 6,027 5,018.28
4 浙江 37,128 4,883 18,638.36
5 江蘇 33,689 4,430 25,560.10
6 廣東 32,713 4,302 30,673.71
7 山東 27,723 3,646 25,887.67
8 遼寧 25,725 3,383 11,021.73
9 福建 25,662 3,375 9,160.14
10 內蒙 25,092 3,300 6,018.81
11 河北 20,033 2,635 13,863.50
12 吉林 19,168 2,521 5,226.08
13 黑龍江 18,510 2,434 7,077.20
14 新疆 16,860 2,217 3,494.42
15 山西 16,835 2,214 5,696.15
16 湖北 16,064 2,113 9,150.01
17 河南 16,060 2,112 15,058.07
18 海南 14,631 1,924 1,229.64
19 重慶 14,622 1,923 4,111.82
20 湖南 14,405 1,894 9,145.00
21 陝西 14,350 1,887 5,369.85
22 青海 13,836 1,820 760.96
23 寧夏 13,743 1,807 834.16
24 四川 12,893 1,696 10,505.30
25 江西 12,562 1,652 5,469.25
26 廣西 12,408 1,632 5,885.88
27 西藏 12,109 1,592 342.19
28 安徽 12,015 1,580 7,345.69
29 雲南 10,496 1,380 4,721.77
30 甘肅 10,335 1,359 2,699.20
31 貴州 6,835 899 2,710.28

[編輯] 2005

2005年,全國人均GDP14,053元(折合1,716美元),有12個省份高出全國平均水平。其中上海北京天津3個直轄市列前3位,最高為上海市,達51,529元,北京45,444元,天津35,783元,依次列1至3位。浙江江蘇廣東山東人均過2萬元,依次列4至7位。遼寧福建、內蒙、河北黑龍江5省份人均高出全國平均水平,依次列8至12位。吉林新疆山西湖北河南重慶海南湖南寧夏青海10省份高於1萬元;陝西江西西藏四川廣西安徽雲南甘肅貴州9省份均低於1萬元。
——按美元折算:人均GDP過2千美元的有8個省份,其中上海過6千,達到6,289美元;北京過5千,達到5,548美元,天津過4千,達到4,368美元;江蘇廣東山東福建遼寧5省份超過2千美元。除雲南甘肅貴州3省份以外,其餘20省份人均GDP超過1千美元。

2005年人均GDP指標
匯率按1美元兌換8.1917人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 14,053 1,716 183,217





東部沿海10省份 26,738 3,264 109,934.56
東北3省份 16,145 1,971 16,992.62
中部6省份 10,736 1,311 37,230.30
西部12省份 10,066 1,229 33,585.93




東北3省份 16,145 1,971 16,992.62
華北5省份 24,703 3,016 28,755.11
華東7省份 24,841 3,032 75,425.29
中南6省份 16,772 2,047 50,955.76
西南5省份 8,668 1,058 16,154.19
西北5省 10,422 1,272 9,460.44
泛珠9省份 16,700 2,039 53,235.20
1 上海 51,530 6,291 9,164.10
2 北京 45,444 5,548 6,886.31
3 天津 35,783 4,368 3,697.62
4 浙江 27,703 3,382 13,437.85
5 江蘇 24,560 2,998 18,305.66
6 廣東 24,435 2,983 22,366.54
7 山東 20,096 2,453 18,516.87
8 福建 18,646 2,276 6,568.93
9 遼寧 18,632 2,274 7,860.85
10 內蒙 16,331 1,994 3,895.55
11 河北 14,782 1,805 10,096.11
12 黑龍江 14,434 1,762 5,511.50
13 吉林 13,348 1,629 3,620.27
14 新疆 13,108 1,600 2,604.19
15 山西 12,495 1,525 4,179.52
16 湖北 11,431 1,395 6,520.14
17 河南 11,346 1,385 10,587.42
18 重慶 10,969 1,339 3,066.92
19 海南 10,871 1,327 894.57
20 湖南 10,426 1,273 6,511.34
21 寧夏 10,242 1,250 606.26
22 陝西 10,160 1,240 3,772.69
23 青海 10,045 1,226 543.32
24 江西 9,440 1,152 4,056.76
25 西藏 9,078 1,108 250.21
26 四川 9,060 1,106 7,385.11
27 廣西 8,788 1,073 4,075.75
28 安徽 8,675 1,059 5,375.12
29 雲南 7,835 956 3,472.89
30 甘肅 7,477 913 1,933.98
31 貴州 5,052 617 1,979.06

[編輯] 2000

2000年人均GDP指標
匯率按1美元兌換8.2784人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 7,858 949 99,215




東部沿海10省份 13,821 1,669 52,742.81
東北3省份 9,483 1,146 9,772.01
中部6省份 5,463 660 18,900.75
西部12省份 5,116 618 17,088.57




東北3省份 9,483 1,146 9,772.01
華北5省份 12,387 1,496 13,291.68
華東7省份 12,833 1,550 36,473.06
中南6省份 8,596 1,038 25,497.98
西南5省份 4,769 576 8,690.27
西北5省 5,504 665 4,779.14
泛珠9省份 8,833 1,067 27,556.48
1 上海 29,671 3,584 4,771.17
2 北京 24,122 2,914 3,161.00
3 天津 17,353 2,096 1,701.88
4 浙江 13,416 1,621 6,141.03
5 廣東 12,736 1,538 10,741.25
6 江蘇 11,765 1,421 8,553.69
7 福建 11,194 1,352 3,764.54
8 遼寧 11,177 1,350 4,669.10
9 山東 9,326 1,127 8,337.47
10 黑龍江 8,294 1,002 3,151.40
11 河北 7,592 917 5,043.96
12 新疆 7,372 891 1,363.56
13 吉林 7,351 888 1,951.51
14 海南 6,798 821 526.82
15 內蒙 6,502 785 1,539.12
16 湖北 6,293 760 3,545.39
17 山西 5,722 691 1,845.72
18 重慶 5,616 678 1,603.16
19 河南 5,450 658 5,052.99
20 湖南 5,425 655 3,551.49
21 寧夏 5,376 649 295.02
22 青海 5,138 621 263.68
23 陝西 4,968 600 1,804.00
24 四川 4,956 599 3,928.20
25 江西 4,851 586 2,003.07
26 安徽 4,779 577 2,902.09
27 雲南 4,769 576 2,011.19
28 廣西 4,652 562 2,080.04
29 西藏 4,572 552 117.80
30 甘肅 4,129 499 1,052.88
31 貴州 2,759 333 1,029.92

[編輯] 1995

1995年人均GDP指標
匯率按1美元兌換8.3510人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 5,046 604 60,794




東部沿海10省份 8,113 972 29,845.96
東北3省份 5,907 707 5,922.03
中部6省份 3,321 398 11,286.30
西部12省份 3,198 383 10,481.00




東北3省份 5,907 707 5,922.03
華北5省份 6,634 794 7,222.27
華東7省份 7,538 903 21,240.87
中南6省份 5,310 636 15,023.74
西南5省份 2,967 355 5,373.93
西北5省 3,412 409 2,752.45
泛珠9省份 5,418 649 15,994.63
1 上海 17,022 2,038 2,499.43
2 北京 12,690 1,520 1,507.69
3 天津 9,769 1,170 931.97
4 浙江 8,149 976 3,557.55
5 廣東 8,129 973 5,933.05
6 江蘇 7,319 876 5,155.25
7 遼寧 6,880 824 2,793.40
8 福建 6,526 781 2,094.90
9 山東 5,701 683 4,953.35
10 黑龍江 5,402 647 1,991.40
11 海南 5,063 606 363.25
12 新疆 4,701 563 814.85
13 河北 4,444 532 2,849.52
14 吉林 4,402 527 1,137.23
15 內蒙 3,772 452 857.06
16 湖北 3,671 440 2,109.38
17 山西 3,515 421 1,076.03
18 青海 3,513 421 167.80
19 寧夏 3,448 413 175.19
20 重慶 3,395 407 1,016.25
21 湖南 3,359 402 2,132.13
22 廣西 3,304 396 1,497.56
23 河南 3,297 395 2,988.37
24 雲南 3,083 369 1,222.15
25 安徽 3,070 368 1,810.66
26 四川 3,043 364 2,443.21
27 陝西 2,965 355 1,036.85
28 江西 2,896 347 1,169.73
29 西藏 2,358 282 56.11
30 甘肅 2,316 277 557.76
31 貴州 1,826 219 636.21

[編輯] 1990

1990年人均GDP指標
匯率按1美元兌換4.7832人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 1,644 344 18,668




東部沿海10省份 2,599 543 8,505.87
東北3省份 2,297 480 2,203.18
中部6省份 1,275 267 4,019.36
西部12省份 1,198 251 3,741.97




東北3省份 2,297 480 2,203.18
華北5省份 2,380 498 2,456.68
華東7省份 2,350 491 6,222.94
中南6省份 1,672 350 4,613.98
西南5省份 1,097 229 1,930.28
西北5省 1,357 284 1,043.32
泛珠9省份 1,639 343 4,959.55
1 上海 6,107 1,277 781.66
2 北京 4,635 969 500.82
3 天津 3,487 729 310.95
4 遼寧 2,698 564 1,062.70
5 廣東 2,484 519 1,559.03
6 浙江 2,138 447 904.69
7 江蘇 2,109 441 1,416.50
8 黑龍江 2,028 424 715.20
9 山東 1,815 379 1,511.19
10 福建 1,763 369 522.28
11 吉林 1,746 365 425.28
12 新疆 1,713 358 261.44
13 海南 1,562 327 102.42
14 青海 1,558 326 69.94
15 湖北 1,541 322 824.38
16 山西 1,528 319 429.27
17 內蒙 1,478 309 319.31
18 河北 1,465 306 896.33
19 寧夏 1,393 291 64.84
20 西藏 1,276 267 27.70
21 陝西 1,241 259 404.30
22 湖南 1,228 257 744.44
23 雲南 1,224 256 451.67
24 安徽 1,182 247 658.00
25 江西 1,134 237 428.62
25 四川 1,134 237 890.95
27 甘肅 1,099 230 242.80
28 河南 1,091 228 934.65
29 廣西 1,066 223 449.06
30 重慶 1,031 216 299.82
31 貴州 810 169 260.14

[編輯] 1987

1987年人均GDP指標
匯率按1美元兌換3.722人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 1,112 299 12,059




東部沿海10省份 1,781 478 5,219.14
東北3省份 1,606 432 1,471.19
中部6省份 853 229 2,559.29
西部12省份 753 202 2,223.28




東北3省份 1,606 432 1,471.19
華北5省份 1,659 446 1,538.36
華東7省份 1,644 442 3,951.56
中南6省份 1,019 274 2,742.34
西南5省份 667 179 1,133.45
西北5省 870 234 636.00
泛珠9省份 965 259 2,840.94
1 上海 4,396 1,181 545.46
2 北京 3,150 846 326.82
3 天津 2,621 704 220.12
4 遼寧 1,917 515 719.10
5 浙江 1,478 397 606.99
6 江蘇 1,462 393 922.33
7 廣東 1,443 388 846.69
8 黑龍江 1,335 359 454.60
9 吉林 1,269 341 297.49
10 山東 1,131 304 892.29
11 新疆 1,053 283 148.51
12 內蒙 1,025 275 212.27
13 湖北 1,018 274 517.77
14 青海 1,018 274 43.38
15 福建 999 268 279.24
16 山西 962 258 257.23
17 海南 925 249 57.28
18 寧夏 922 248 39.63
19 河北 921 247 521.92
20 西藏 863 232 17.71
21 安徽 842 226 442.35
22 湖南 818 220 469.44
23 陝西 794 213 244.96
24 甘肅 764 205 159.52
25 河南 756 203 609.60
26 江西 729 196 262.90
27 四川 702 189 530.86
28 重慶 673 181 190.35
29 雲南 653 175 229.03
30 廣西 607 163 241.56
31 貴州 546 147 165.50

[編輯] 1985

1985年人均GDP指標
匯率按1美元兌換2.937人民幣折算
位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 858 292 9.016




東部沿海10省份 1,465 499 3,877.23
東北3省份 1,195 407 1,074.03
中部6省份 676 230 1,956.08
西部12省份 598 204 1,704.33




東北3省份 1,195 407 1,074.03
華北5省份 1,388 473 1,212.41
華東7省份 1,359 463 2,966.14
中南6省份 755 257 1,999.56
西南5省份 541 184 879.75
西北5省 678 231 479.78
泛珠9省份 712 242 2,088.99
1 上海 3,855 1,313 466.75
2 北京 2,704 921 257.12
3 天津 2,198 748 175.71
4 遼寧 1,413 481 518.59
5 浙江 1,063 362 427.50
6 黑龍江 1,062 362 355.00
7 江蘇 1,053 359 651.82
8 廣東 1,025 349 577.38
9 西藏 894 304 17.76
10 山東 887 302 680.46
11 吉林 868 296 200.44
12 山西 838 285 219.00
13 新疆 820 279 112.24
14 內蒙 809 275 163.83
15 湖北 808 275 396.26
16 青海 808 275 33.01
17 福建 737 251 200.48
18 寧夏 737 251 30.27
19 海南 729 248 43.26
20 河北 719 245 396.75
21 安徽 646 220 331.24
22 湖南 626 213 349.95
23 甘肅 608 207 123.39
24 陝西 604 206 180.87
25 江西 597 203 207.89
26 河南 580 197 451.74
27 重慶 577 196 151.96
28 四川 570 194 421.15
29 雲南 486 165 164.96
30 廣西 471 160 180.97
31 貴州 420 143 123.92

[編輯] 1980

1980年人均GDP指標
匯率按1美元兌換1.498人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 463 309 4545.6




東部沿海10省份 960 641 1,921.37
東北3省份 708 473 600.59
中部6省份 362 242 981.09
西部12省份 327 219 888.81




東北3省份 708 473 600.59
華北5省份 831 554 639.03
華東7省份 928 619 1,442.59
中南6省份 387 258 986.57
西南5省份 303 202 467.28
西北5省 381 255 255.80
泛珠9省份 362 242 1,032.75
1 上海 2,738 1,828 311.89
2 北京 1,584 1,057 139.07
3 天津 1,392 929 103.52
4 遼寧 811 541 281
5 黑龍江 694 463 221
6 江蘇 541 361 319.8
7 廣東 480 320 249.65
8 青海 473 316 17.79
9 西藏 471 314 8.67
10 浙江 470 314 179.68
11 吉林 445 297 98.59
12 山西 442 295 108.8
13 寧夏 433 289 15.96
14 湖北 428 286 199.38
15 河北 427 285 219.24
16 新疆 410 274 53.24
17 山東 402 268 292.13
18 甘肅 388 259 73.9
19 湖南 365 244 191.72
20 內蒙 361 241 68.4
21 海南 354 236 19.33
22 福建 348 232 87.06
23 江西 342 228 111.15
24 重慶 334 223 84.77
25 陝西 334 223 94.91
26 四川 321 214 229.31
27 河南 317 212 229.16
28 安徽 291 194 140.88
29 廣西 278 186 97.33
30 雲南 267 178 84.27
31 貴州 219 146 60.26

[編輯] 1978

1978年人均GDP指標
匯率按1美元兌換1.684人民幣折算

位次 區域(省份) 人均GDP 折合美元 參考數
(GDP總量:億元)
全國 381 226 3,645.2




東部沿海10省份 856 508 1,514.39
東北3省份 588 349 485.96
中部6省份 285 169 749.87
西部12省份 274 163 721.55




東北3省份 588 349 485.96
華北5省份 679 403 520.59
華東7省份 853 506 1,138.55
中南6省份 299 177 739.01
西南5省份 248 147 374.25
西北5省 327 194 213.41
泛珠9省份 287 170 802.89
1 上海 2,498 1,483 272.81
2 北京 1,290 766 108.84
3 天津 1,160 689 82.65
4 遼寧 680 404 229.20
5 黑龍江 564 335 174.78
6 江蘇 430 255 249.24
7 青海 428 254 15.54
8 吉林 381 226 81.98
9 西藏 375 223 6.65
10 寧夏 370 220 13.00
11 廣東 369 219 185.85
12 山西 365 217 88.00
13 河北 364 216 183.06
14 甘肅 348 207 64.73
15 湖北 332 197 151.00
16 浙江 331 197 123.72
17 內蒙 317 188 58.04
18 山東 316 188 225.45
19 海南 314 186 16.40
20 新疆 313 186 39.07
21 陝西 291 173 81.07
22 湖南 286 170 146.99
23 江西 276 164 87.00
24 福建 273 162 66.37
25 重慶 269 160 67.32
26 四川 262 156 184.61
27 安徽 244 145 113.96
28 河南 232 138 162.92
29 雲南 226 134 69.05
30 廣西 225 134 75.85
31 貴州 175 104 46.62

[編輯] 備註

[編輯] 參考條目

[編輯] 資料來源

  1. ^ 各省級行政區經濟指標來源於國家統計局最新發布的數據,各個區域的經濟指標使用加權平均法計算。
個人工具
名字空間
動作
導航
幫助
工具箱
其他語言