鄉級行政區劃
維基百科,自由的百科全書
(重定向自乡级行政区)
| 中華人民共和國 行政區劃 |
||
| 省級行政區 | ||
| 省 | ||
| 自治區 | ||
| 直轄市 | ||
| 特別行政區 | ||
| 地級行政區 | ||
| 地區 | ||
| 自治州 | ||
| 盟(行政公署) | ||
| 地級市 | ||
| 縣級行政區 | ||
| 縣 | ||
| 自治縣 | ||
| 旗 | ||
| 自治旗 | ||
| 縣級市 | ||
| 市轄區 | ||
| 特區 | ||
| 林區 | ||
| 鄉級行政區 | ||
| 鄉 | ||
| 民族鄉 | ||
| 鎮 | ||
| 街道 | ||
| 蘇木 | ||
| 民族蘇木 | ||
| 縣轄區(區公所) | ||
| 努圖克(50年代廢除) | ||
| 附:村級基層區劃 | ||
| 村(村民委員會) | ||
| 社區(居民委員會) | ||
鄉級行政區劃指行政區劃層次上與鄉相同的行政區劃單位的總稱。
- 現行中國大陸的鄉級行政區屬於縣級行政區的行政區劃單位,按省級、縣級、鄉級三級行政區劃制度劃分,屬於第三級地方行政單位;按省級、地級、縣級、鄉級四級行政區劃制度劃分,屬於第四級地方行政單位(四級行政區劃為近年來的新發展,82憲法上尚未認可[1])。鄉級行政單位類型包括鄉(及民族鄉)、鎮、街道,內蒙古自治區還有蘇木和民族蘇木。鄉(民族鄉)、鎮、蘇木均設有政府,縣轄區和街道屬於准行政區劃單位,另外存在少量特設的准鄉級行政區劃單位——鄉級行政管理區(簡稱管區或管理區)。
- 台灣地區的鄉級行政區包括縣轄市、鎮和鄉;另外其直轄市和省轄市的行政分區(市轄區)被認為屬於鄉級行政區。
目錄 |
[編輯] 大陸2000年以來鄉級行政區數
|
2000年以來鄉級行政區變化數(不含縣轄區;共計:個數) |
|||||||
| 項目 |
合計 |
其中: |
|||||
| 鄉 | 民族鄉 | 鎮 | 街道 | 蘇木 | 民族蘇木 | ||
| 2000年 | 50769 | 23199 | 1356 | 20312 | 5902 | -- | -- |
| 2001年 | 46342 | 18847 | 1165 | 20358 | 5972 | -- | -- |
| 2002年 | 44756 | 17196 | 1160 | 20600 | 5516 | 282 | 2 |
| 2003年 | 44041 | 16636 | 1147 | 20226 | 5751 | 279 | 2 |
| 2004年 | 43255 | 16130 | 1126 | 19892 | 5829 | 277 | 1 |
| 2005年 | 41625 | 14677 | 1092 | 19522 | 6152 | 181 | 1 |
| 2006年 | 41030 | 14119 | 1088 | 19369 | 6355 | 98 | 1 |
[編輯] 大陸2004年鄉級行政區分省區數
| 中國大陸鄉級行政區按省級行政區統計列表(2004年) | ||||||||
| 鄉級行政區 | 縣轄區 | 鎮 | 鄉 | 民族鄉 | 街道 | 蘇木 | 民族蘇木 | 合計 |
| 合計 | 20 | 19892 | 16130 | 1126 | 5829 | 277 | 1 | 43275 |
| 上海 | — | 114 | 3 | — | 103 | — | — | 220 |
| 天津 | — | 120 | 18 | 2 | 100 | — | — | 240 |
| 重慶 | — | 630 | 410 | 8 | 102 | — | — | 1150 |
| 內蒙古 | — | 532 | 407 | 18 | 190 | 277 | 1 | 1425 |
| 廣西 | — | 748 | 515 | 61 | 72 | — | — | 1396 |
| 西藏 | — | 140 | 535 | 8 | 9 | — | — | 692 |
| 寧夏 | — | 98 | 90 | — | 31 | — | — | 219 |
| 新疆 | 11 | 229 | 585 | 43 | 137 | — | — | 1005 |
| 河北 | 1 | 934 | 978 | 54 | 240 | — | — | 2207 |
| 安徽 | — | 972 | 634 | 9 | 230 | — | — | 1845 |
| 福建 | — | 605 | 328 | 18 | 156 | — | — | 1107 |
| 甘肅 | — | 443 | 769 | 26 | 106 | — | — | 1344 |
| 廣東 | — | 1214 | 5 | 7 | 416 | — | — | 1642 |
| 貴州 | — | 692 | 507 | 253 | 87 | — | — | 1539 |
| 海南 | — | 181 | 20 | 17 | — | — | — | 218 |
| 河南 | — | 865 | 1244 | 12 | 334 | — | — | 2455 |
| 黑龍江 | — | 473 | 400 | 58 | 353 | — | — | 1284 |
| 湖北 | — | 738 | 214 | 10 | 273 | — | — | 1235 |
| 湖南 | 8 | 1098 | 1146 | 98 | 226 | — | — | 2576 |
| 吉林 | — | 454 | 283 | 28 | 241 | — | — | 1006 |
| 江蘇 | — | 1078 | 122 | 1 | 287 | — | — | 1488 |
| 江西 | — | 771 | 651 | 7 | 120 | — | — | 1549 |
| 遼寧 | — | 613 | 301 | 77 | 520 | — | — | 1511 |
| 青海 | — | 115 | 253 | 30 | 31 | — | — | 429 |
| 山東 | — | 1223 | 293 | 2 | 423 | — | — | 1941 |
| 山西 | — | 561 | 634 | — | 193 | — | — | 1388 |
| 陝西 | — | 912 | 682 | 3 | 148 | — | — | 1745 |
| 四川 | — | 1882 | 2816 | 102 | 211 | — | — | 5011 |
| 雲南 | — | 577 | 758 | 172 | 58 | — | — | 1565 |
| 浙江 | — | 761 | 505 | 14 | 290 | — | — | 1570 |
[編輯] 機構設置
| 行政區類型 | 權力機關 | 權力機關的常設機關 | 行政機關(權力機關的執行機關) | 審判機關 | 檢察機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮 鄉(蘇木) 民族鄉(民族蘇木) |
人民代表大會 (選民直接選舉產生) |
人民代表大會主席團 | 人民政府 | ||
| 縣轄區 | 區公所 | ||||
| 街道(社區) | 縣級人民政府街道(社區)辦事處 |