省會
| 中華人民共和國 行政區劃 |
||
| 省級行政區 | ||
| 省 | ||
| 自治區 | ||
| 直轄市 | ||
| 特別行政區 | ||
| 地級行政區 | ||
| 地區 | ||
| 自治州 | ||
| 盟(行政公署) | ||
| 地級市 | ||
| 縣級行政區 | ||
| 縣 | ||
| 自治縣 | ||
| 旗 | ||
| 自治旗 | ||
| 縣級市 | ||
| 市轄區 | ||
| 特區 | ||
| 林區 | ||
| 鄉級行政區 | ||
| 鄉 | ||
| 民族鄉 | ||
| 鎮 | ||
| 街道 | ||
| 蘇木 | ||
| 民族蘇木 | ||
| 縣轄區(區公所) | ||
| 努圖克(50年代廢除) | ||
| 附:村級基層區劃 | ||
| 村(村民委員會) | ||
| 社區(居民委員會) | ||
省會,或稱省治、制所、省匯、清朝稱為省城,為省的行政中心即政府駐地。中國的省會為國家一級行政區——省的政治、經濟文化中心,自治區的行政駐地通常稱首府,有時也被稱為省會;直轄市和特別行政區不稱省會,直接稱為政府所在地、駐地或制所。
目錄 |
[編輯] 中國
[編輯] 中華人民共和國:省會、自治區首府
| 中華人民共和國的國家一級行政區(2008年) 編輯 (地級行政區、縣級行政區數據按一級行政區「最新統計數」) |
|||||||||||
| 說明:自1999年12月20日澳門主權移交為止,中華人民共和國劃分為23省、5自治區、4直轄市、2特別行政區共計34一級行政區,之後數量一直穩定不變。本表所列中華人民共和國之國家一級行政區(即「省級行政區」),依照官方規定的順序排列。 | |||||||||||
| 一級行政區 | 地級行政區 | 縣級行政區 | |||||||||
| 名稱 | 簡稱 | 省會 或 首府 |
地 區 |
地 級 市 |
自 治 州 |
盟 | 縣 | 自 治 縣 |
縣 級 市 |
市 轄 區 |
旗 與 其 他 注1 |
| 北京市 | 京 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - |
| 天津市 | 津 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - |
| 河北省 | 冀 | 石家莊市 | - | 11 | - | - | 108 | 6 | 22 | 36 | - |
| 山西省 | 晉 | 太原市 | - | 11 | - | - | 85 | - | 11 | 23 | - |
| 內蒙古自治區 | (內)蒙 | 呼和浩特市 | - | 9 | - | 3 | 17 | - | 11 | 21 | 52 |
| 遼寧省 | 遼 | 瀋陽市 | - | 14 | - | - | 19 | 8 | 17 | 56 | - |
| 吉林省 | 吉 | 長春市 | - | 6 | 1 | - | 18 | 3 | 20 | 19 | - |
| 黑龍江省 | 黑 | 哈爾濱市 | 1 | 12 | - | - | 45 | 1 | 19 | 65 | - |
| 上海市 | 滬 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | - |
| 江蘇省 | 蘇 | 南京市 | - | 13 | - | - | 25 | - | 27 | 54 | - |
| 浙江省 | 浙 | 杭州市 | - | 11 | - | - | 35 | 1 | 22 | 32 | - |
| 安徽省 | 皖 | 合肥市 | - | 17 | - | - | 56 | - | 5 | 44 | - |
| 福建省 | 閩 | 福州市 | - | 9 | - | - | 45 | - | 14 | 26 | - |
| 江西省 | 贛 | 南昌市 | - | 11 | - | - | 70 | - | 10 | 19 | - |
| 山東省 | 魯 | 濟南市 | - | 17 | - | - | 60 | - | 31 | 49 | - |
| 河南省 | 豫 | 鄭州市 | - | 17 | - | - | 88 | - | 21 | 50 | - |
| 湖北省 | 鄂 | 武漢市 | - | 12 | 1 | - | 37 | 2 | 24 | 38 | 1 |
| 湖南省 | 湘 | 長沙市 | - | 13 | 1 | - | 65 | 7 | 16 | 34 | - |
| 廣東省 | 粵 | 廣州市 | - | 21 | - | - | 41 | 3 | 23 | 54 | - |
| 廣西壯族自治區 | 桂 | 南寧市 | - | 14 | - | - | 56 | 12 | 7 | 34 | - |
| 海南省 | 瓊 | 海口市 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | - |
| 重慶市 | 渝 | - | - | - | - | - | 17 | 4 | - | 19 | - |
| 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | - | 18 | 3 | - | 120 | 4 | 14 | 43 | - |
| 貴州省 | 黔/貴 | 貴陽市 | 2 | 4 | 3 | - | 56 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 雲南省 | 滇/雲 | 昆明市 | - | 8 | 8 | - | 79 | 29 | 9 | 12 | - |
| 西藏自治區 | 藏 | 拉薩市 | 6 | 1 | - | - | 71 | - | 1 | 1 | - |
| 陝西省 | 陝/秦 | 西安市 | - | 10 | - | - | 80 | - | 3 | 24 | - |
| 甘肅省 | 甘/隴 | 蘭州市 | - | 12 | 2 | - | 58 | 7 | 4 | 17 | - |
| 青海省 | 青 | 西寧市 | 1 | 1 | 6 | - | 30 | 7 | 2 | 4 | - |
| 寧夏回族自治區 | 寧 | 銀川市 | - | 5 | - | - | 11 | - | 2 | 8 | - |
| 新疆維吾爾自治區 | 新/疆 | 烏魯木齊市 | 7 | 4 | 5 | - | 62 | 6 | 20 | 11 | - |
| 香港特別行政區 | 港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳門特別行政區 | 澳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 台灣省 | 台 | 台北市 | - | 7 | - | - | 16 | - | 32 | 49 | - |
| 二、三級行政區合計注2 | 17 | 283 | 30 | 3 | 1480 | 117 | 374 | 852 | 55 | ||
| 備註: 注1:「旗、其他」列項共計55個,其中「旗」指內蒙古自治區的52個旗(含3個自治旗);湖北的神農架林區;貴州省的2個特區。 注2:「二、三級行政區合計」僅為中國大陸統計,未計入台灣省、和香港、澳門相關數據。 |
|||||||||||
注1:台灣不論在中華人民共和國或中華民國在國家行政區劃上都為省,只是有行政區劃的劃分的認同上存在差異(如台北市和高雄市在中華人民共和國政府的行政區劃中並非直轄市),相關背景請參閱台灣省及台灣問題。
[編輯] 中華民國:省會、蒙藏首邑、特別行政區行政中心
中華民國共劃定52個國家一級行政區,其中38個省級行政區(包括35個省、1個特別行政區、2個地方),14個中央政府直轄市。但國共內戰戰敗後,中華民國有效統治的省,僅剩臺灣省全部及福建省的金門及馬祖地區。中華民國原在中國大陸的國家一級行政區及省會,一小部分已被中華人民共和國變更。
- 省會、蒙藏首邑、特別行政區行政中心
| 中華民國憲法範圍行政區劃(1999年) 編輯 | |||||||||
| 35省、2地方、1特別行政區 | 14直轄市 | ||||||||
| 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 行政區 | 簡稱 | ||
| 綏遠省 | 綏 | 歸綏(今呼和浩特) | 山東省 | 魯 | 濟南 | 北平市 | 平 | ||
| 熱河省 | 熱 | 承德 | 河南省 | 豫 | 開封 | 重慶市 | 渝 | ||
| 遼北省 | 洮 | 遼源 | 湖北省 | 鄂 | 武昌 | 大連市 | 連 | ||
| 安東省 | 安 | 通化 | 湖南省 | 湘 | 長沙 | 廣州市 | 穗 | ||
| 松江省 | 松 | 牡丹江 | 廣東省 | 粵 | 廣州 | 漢口市 | 漢 | ||
| 合江省 | 合 | 佳木斯 | 廣西省 | 桂 | 桂林 | 哈爾濱市 | 哈 | ||
| 遼寧省 | 遼 | 瀋陽 | 四川省 | 川 | 成都 | 南京市 | 京 | ||
| 吉林省 | 吉 | 吉林 | 貴州省 | 黔 | 貴陽 | 青島市 | 青 | ||
| 察哈爾省 | 察 | 張垣(今張家口) | 雲南省 | 滇 | 昆明 | 上海市 | 滬 | ||
| 河北省 | 冀 | 清苑(今保定) | 西康省 | 康 | 康定 | 瀋陽市 | 瀋 | ||
| 山西省 | 晉 | 太原 | 陝西省 | 陝 | 西安 | 天津市 | 津 | ||
| 黑龍江省 | 黑 | 北安 | 甘肅省 | 隴 | 蘭州 | 西安市 | 鎬 | ||
| 嫩江省 | 嫩 | 齊齊哈爾 | 青海省 | 青 | 西寧 | 臺北市 | 北 | ||
| 興安省 | 興 | 海拉爾(今呼倫貝爾) | 寧夏省 | 寧 | 銀川 | 高雄市 | 高 | ||
| 江蘇省 | 蘇 | 鎮江 | 新疆省 | 新 | 迪化(今烏魯木齊) | ||||
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 臺灣省 | 台 | 中興新村 | ||||
| 浙江省 | 浙 | 杭州 | 海南特別行政區 | 瓊 | 海口 | ||||
| 福建省 | 閩 | 福州 | 西藏地方 | 藏 | 拉薩 | ||||
| 江西省 | 贛 | 南昌 | 蒙古地方 | 蒙 | 庫倫(今烏蘭巴托) | ||||
|
註1:1949年中華民國政府遷台以前,共計有35省、1地方(不含蒙古地方)、1特別行政區、12直轄市(臺北和高雄尚未升格)。 |
|||||||||
[編輯] 參見
[編輯] 法國
在法國,préfecture一詞有多種含義(只有第一個含義對應於中文的「省會」一詞):
字面上講,區和鄉的首府可以翻譯成副省會(sous-préfecture),它在其行政範圍內的地位與省會之於省相仿。
[編輯] 省的首府
法國的各省是於1790年1月4日由憲法議會建立的,目的是要以更均衡的方式建立行政區劃。因此省的範圍的裁定採取了一種獨特的標準,即一片面積不大,足以使省府方便管理的土地。更詳細地講,一個省的大小能夠使得從其境內任何一處能夠用一天的時間騎馬到達省會。因此確切來講,是由省會創造了各省。在建省的過程中,各城市為了爭奪省會的地位的確曾經發生過激烈的競爭。
今天的省會大致就是當時確立的。
[編輯] 大區的首府
大區的首府是大區省長的駐地。實際上,大區首府即為大區內某個省的省會,而大區省長則由該省省長兼任。